Grannländernas branschstatistik

 

Land Danmark Norge Finland Sverige
Valuta TDKK TNOK TEUR TSEK
År 2002  5 506 000 5 666 295 670 512 7 996 736
År 2003 5 730 813 5 798 464  720 189 8 333 555
År 2004 6 160 560 6 334 876 765 612 9 112 666
År 2005 6 898 970 7 140 617 806 194 9 304 486
År 2006 7 871 035 7 676 596 895 439 10 530 784
År 2007 8 622 577 8 934 881 995 581 11 441 645
År 2008 7 360 539 9 366 900 1 031 780 12 382 090
År 2009 7 094 149 7 916 463 847 653 11 728 493
År 2010 6 854 722 7 791 782  881 578 12 629 535
År 2011 7 532 083   8 335 093  1 015 893  13 391 194 
 Ökning 2011 + 9,6 %  + 7 %  + 15,5 %  + 6,0 % 
         

 

 

 

 

© Svenska Rörgrossistföreningen | Tel: 08 50893866 | E-post: raivo.viask@rgf.se